Two Shaft Shredder
Two shaft shredder with functions of start, stop, reverse, overload reverse automatically, with feature return and overload returns automatically, with characteristics of big torque in low speed and low noise.

1)Description
Two shaft shredder with functions of start, stop, reverse, overload reverse automatically, with feature return and overload returns automatically, with characteristics of big torque in low speed and low noise.





2)Applications:
Mixed waste,Appliances,plastic,metal/scrap iron/scrap steel,Tire,plastic barrel,Metal drums,Medical waste,Garbage,E-waste,Paper,wood,Wood board,Other materials ......
3) Equipment parameter
Model | Motor power(kw) | Blade(mm) | Main blade rotation diameter(mm) | Main blade quantity(pcs) | External dimensions(mm) | Equipment weight(kg) |
QZ1530 | 1.5KW | 18.5mm | φ200mm | 14 | 850x560x1550mm | 500kg |
QZ1940 | 7.5KW | 18.5mm | φ245mm | 20 | 1860x900x1800mm | 1400kg |
QZ1960 | 2x7.5KW | 30 | 1950x900x1800mm | 1600kg | ||
QZ1980 | 2x11KW | 42 | 2180x900x1800mm | 1800kg | ||
QZ2360 | 18.5KW | 25mm | φ290mm | 24 | 2300x1000x1950mm | 3000kg |
QZ2380 | 22KW | 32 | 2500x1000x1950mm | 3500kg | ||
QZ23100 | 22KW | 40 | 2700x1000x1950mm | 4000kg | ||
QZ2680 | 18.5KW | 40mm | φ320mm | 20 | 2410x1100x2050mm | 4200kg |
QZ26100 | 22KW | 25 | 2810x1100x2050mm | 4600kg | ||
QZ26120 | 22KW | 30 | 3010x1100x2050mm | 5000kg | ||
QZ3380 | 2x22KW | 50mm | φ430mm | 16 | 3000x1250x2150mm | 4700kg |
QZ33100 | 2x30KW | 20 | 3200x1250x2150mm | 5200kg | ||
QZ33120 | 2x30KW | 24 | 3400x1250x2150mm | 5700kg | ||
QZ41100 | 2x30KW | 50mm | φ534mm | 20 | 3660x1700x2650mm | 9000kg |
QZ41140 | 2x37KW | 28 | 4160x1700x2650mm | 10000kg | ||
QZ41160 | 2x45KW | 32 | 4360x1700x2650mm | 11000kg | ||
QZ50130 | 2x55KW | 50mm | φ650mm | 32 | 4200x2100x3000mm | 13000kg |
QZ50180 | 2x55KW | 36 | 5200x2100x3000mm | 14000kg | ||
QZ61180 | 2x75KW | 75mm | φ800mm | 24 | 5400x2400x3700mm | 20000kg |
QZ61210 | 2x90KW | 100mm | 21 | 6200x2400x3700mm | 23000kg | |
QZ80210 | 2x225KW | 150mm | φ980mm | 14 | 7100x2900x4200mm | 26000kg |
QZ80250 | 2x225KW | 17 | 7600x2900x4200mm | 29000kg | ||
QZ80300 | 2x225KW | 20 | 8300x2900x4200mm | 32000kg |
link:http://lcdmenu.nl//product_center/Shredder-Crusher/58.html